食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍野菜 > 豆腐

食品卸ミキフーズ
食品冷凍野菜
注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
豆腐 | |||||
0876 | 豆腐とすり身ふわふわ揚げ(ネギ・生姜) | 90g/12 | パック | \690 | \57.5 |
0615 | 鶏と野菜の豆腐ハンバーグ CS4 | 60g/20 | パック | \1,060 | \53.0 |
0095 | 豆腐のひき肉包み揚げ(タレ付) cs4 | 35g/30 | パック | \1,050 | \35.0 |
0740 | 野菜たっぷり豆腐ハンバーグ CS6 | 30g/30 | パック | \800 | \26.7 |
0271 | かにと豆腐のふんわり天 CS4 | 38g/20 | パック | \780 | \39.0 |
0892 | 三角しのだ | 30g/100 | ケース | \2,300 | \23.0 |
0893 | とり高野30g | 30g/100 | ケース | \2,300 | \23.0 |
油揚げ | |||||
0604 | 京風がんも CS4 | 25g/25 | パック | \600 | \24.0 |
0435 | 一口がんも | 10g/100 | パック | \850 | \8.5 |
0573 | ミニきんちゃく CS4 | 14g/50 | パック | \1,150 | \23.0 |
0153 | 旬鮮倶楽部 刻み揚げ CS12 | 500g | パック | \340 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2015 ミキフーズ株式会社 All Right Reserved